Beispiele
Auf dieser Seite haben wir verschiedene Beispiele für Sie zusammengefasst. Bei Ihren individuellen Fragen, helfen wir Ihnen sehr gerne weiter. Rufen Sie uns an - Ihr persönlicher Fimenkundenberater berät Sie gerne.
Beispiel 1
| Jahresmeldung für 2008 für Arbeitnehmer A; tätig im Straßenbau mit Nachtschichtzuschlag |
|
| Meldegrund | 50 |
| Meldezeitraum | 01.01. - 31.12.2008 |
| Personengruppe | 101 |
| Beitragsgruppe | 1111 |
| SV-Entgelt | 36.000 EUR |
| Betriebsnummer der BG der Bauwirtschaft | 12345678 |
| Mitgliedsnummer bei der BG der Bauwirtschaft | 98765 |
| Gefahrentarifstelle für den Erd- u. Straßenbau | 300 |
| UV-Entgelt (UV= Unfallversicherung) | 38.000 EUR |
Beispiel 2 (fiktive Gefahrtarifstelle)
| Jahresmeldung für 2009 für Arbeitnehmer B; | |
| Meldegrund | 50 |
| Meldezeitraum | 01.01. - 31.12.2009 |
| Personengruppe | 101 |
| Beitragsgruppe | 1111 |
| SV-Entgelt | 27.500 EUR |
| Betriebsnummer des Unfallversicherungsträgers | _______ |
| Mitgliedsnummer des Unfallversicherungsträgers | _______ |
| Gefahrentarifstelle für den Erd- u. Straßenbau | 300 |
| Fiktive Gefahrtarifstelle | 99999999 |
| UV-Entgelt (UV= Unfallversicherung) | ________EUR |
Beispiel 3 (kurzfristige Beschäftigung)
| Abmeldung für kurzfristig Beschäftigte für Arbeitnehmer C; tätig als Bürokraft im Baubetrieb 03.08. bis 21.08.2009 |
|
| Meldegrund | 30 |
| Meldezeitraum | 03.08. - 21.08.2009 |
| Personengruppe | 110 |
| Beitragsgruppe | 0000 |
| SV-Entgelt | 0 EUR |
| Betriebsnummer der BG der Bauwirtschaft | 12345678 |
| Mitgliedsnummer bei der BG der Bauwirtschaft | 98765 |
| Gefahrentarifstelle "Büroteil des Unternehmens" | 900 |
| UV-Entgelt (UV= Unfallversicherung) | 1.050 EUR |

